MATERIAL LIST
| Part | Material | English Standard |
| Boby | Cast Iron | BS1452 Gr.220 |
| Disk | Cast Iron | BS1452 Gr.220 |
| Nut | Steel | BS970 43A |
| Hanger | Ductile Iron | BS2789 Gr.420-12 |
| Seat Rings | Brass | BS1400 PCB1 |
| Disc Rings | Brass | BS1400 PCB1 |
| Hinge pin | Stainless Steel | BS970 420S37 |
| Bolts | Steel | BS970 43A |
| Nuts | Steel | BS970 43A |
| Body Gasket | Graphite | BS2494 Type W |
| Bonnet | Cast Iron | BS1452 Gr.220 |
DIMENSIONS Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | n-Ø | b | H | |
| mm | in | |||||||
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 18 | 114 |
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 20 | 127 |
| 65 | 2 1/2 | 240 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 20 | 130 |
| 80 | 3 | 260 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 22 | 150 |
| 100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 24 | 164 |
| 125 | 5 | 350 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 26 | 185 |
| 150 | 6 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 26 | 205 |
| 200 | 8 | 500 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 30 | 249 |
| 250 | 10 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12-27 | 32 | 305 |
| 300 | 12 | 700 | 460 | 410 | 370 | 12-27 | 32 | 333 |
| 350 | 14 | 800 | 520 | 470 | 430 | 16-27 | 36 | 378 |
| 400 | 16 | 900 | 580 | 525 | 490 | 16-30 | 38 | 405 |
ChenYu is a integration of Industry and Trade modern enterprise, this team was founded by the elites in valve industry.
: +86-158-5327-1786
: info@cyunionvalve.com
: RM518,RuiHua Building,
NO.55,Bangkok Road,China
(ShanDong)Pilot Free Trade
Zone QingDao Area