Qingdao Chenyu Is a company which can provide the globe valves, gate valves, angle valves, check valves, butterfly valve, ball valve and some valve parts and fittings.
China Qingdao manufacturer: Hand wheel operated carbon steel globe valve for use on fluids up to +350°C. Ends Raised flanged PN16/PN25/PN40/PN64 ,We can provide the sample if need.
Size range DN15 to DN300
| ITEM | PART NAME | MATERIALS | ITEM | PART NAME | MATERIALS |
| 1 | BODY | GS-C25+13CR | 11 | HANDWHEEL | C.S |
| 2 | DISC | C22.8+13CR | 12 | SHIM | S.S |
| 3 | SPLIT RING | 13CR | 13 | NUT | A194-2H |
| 4 | DISC SCREW | C22.8+13CR | 14 | LOCKING SCREW | S.S |
| 5 | STEM | 2CR13 | 15 | NUT | A194-2H |
| 6 | GASKET | SS304+GRAPHITE | 16 | SHIM | S.S |
| 7 | BONNET | GS-C25+13CR | 17 | EYE BOLT | A193-B7 |
| 8 | PACKING | GRAPHITE | 18 | PIN | C.S |
| 9 | GLAND | GS-C25 | 19 | BOLT | A193-B7 |
| 10 | YOKE NUT | GGG40.3 | 20 | NUT | A194-2H |
PN16 GLOBE VALVE DIMENSION
| DN | L | PN16 | |||||||
| D | D1 | D2 | B | f | N-φ | H | W | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 176 | 140 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 176 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 195 | 160 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 196 | 160 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 228 | 180 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 235 | 180 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 | 262 | 200 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 250 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 342 | 300 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-18 | 377 | 350 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-22 | 407 | 400 |
PN40 GLOBE VALVE DIMENSION
| DN | L | PN40 | |||||||
| D | D1 | D2 | B | f | N-φ | H | W | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 176 | 140 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 176 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 195 | 160 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 196 | 160 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 228 | 180 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 235 | 180 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 4-18 | 262 | 200 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 293 | 250 |
| 100 | 350 | 220 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 342 | 300 |
| 125 | 400 | 250 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 377 | 350 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 407 | 400 |
ChenYu is a integration of Industry and Trade modern enterprise, this team was founded by the elites in valve industry.
: +86-158-5327-1786
: info@cyunionvalve.com
: RM518,RuiHua Building,
NO.55,Bangkok Road,China
(ShanDong)Pilot Free Trade
Zone QingDao Area