| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
customized or without brand
DIN standard PN40 carbon steel Angle globe valve Material table:
| ITEM | PART NAME | MATERIALS | ITEM | PART NAME | MATERIALS |
| 1 | BODY | GS-C25+13CR | 11 | HANDWHEEL | C.S |
| 2 | DISC | C22.8+13CR | 12 | HANDWHEEL NUT | C.S |
| 3 | SPLIT RING | 13CR | 13 | SHIM | S.S |
| 4 | DISC SCREW | C22.8+13CR | 14 | LOCKING SCREW | S.S |
| 5 | STEM | 2CR13 | 15 | EYE BOLT | A193-B7 |
| 6 | GASKET | SS304+GRAPHITE | 16 | NUT | A194-2H |
| 7 | BONNET | GS-C25+13CR | 17 | PIN | C.S |
| 8 | PACKING | GRAPHITE | 18 | BOLT | A193-B7 |
| 9 | GLAND | GS-C25 | 19 | NUT | A194-2H |
| 10 | YOKE NUT | GGG40.3 |
DIN standard PN40 carbon steel Angle globe valve Dimension:
| DN | L | PN40 | |||||||
| D | D1 | D2 | B | f | N-φ | H | W | ||
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 190 | 140 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 190 | 140 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 205 | 160 |
| 32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 205 | 160 |
| 40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 245 | 180 |
| 50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 180 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 4-18 | 270 | 200 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 315 | 250 |
| 100 | 175 | 220 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 370 | 300 |
| 125 | 200 | 250 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 430 | 350 |
| 150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 470 | 400 |
DIN standard PN40 carbon steel Angle globe valve Material table:
| ITEM | PART NAME | MATERIALS | ITEM | PART NAME | MATERIALS |
| 1 | BODY | GS-C25+13CR | 11 | HANDWHEEL | C.S |
| 2 | DISC | C22.8+13CR | 12 | HANDWHEEL NUT | C.S |
| 3 | SPLIT RING | 13CR | 13 | SHIM | S.S |
| 4 | DISC SCREW | C22.8+13CR | 14 | LOCKING SCREW | S.S |
| 5 | STEM | 2CR13 | 15 | EYE BOLT | A193-B7 |
| 6 | GASKET | SS304+GRAPHITE | 16 | NUT | A194-2H |
| 7 | BONNET | GS-C25+13CR | 17 | PIN | C.S |
| 8 | PACKING | GRAPHITE | 18 | BOLT | A193-B7 |
| 9 | GLAND | GS-C25 | 19 | NUT | A194-2H |
| 10 | YOKE NUT | GGG40.3 |
DIN standard PN40 carbon steel Angle globe valve Dimension:
| DN | L | PN40 | |||||||
| D | D1 | D2 | B | f | N-φ | H | W | ||
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 190 | 140 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 190 | 140 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 205 | 160 |
| 32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 205 | 160 |
| 40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 245 | 180 |
| 50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 180 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 4-18 | 270 | 200 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 315 | 250 |
| 100 | 175 | 220 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 370 | 300 |
| 125 | 200 | 250 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 430 | 350 |
| 150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 470 | 400 |
: +86-158-5327-1786
: info@cyunionvalve.com
: RM518,RuiHua Building,
NO.55,Bangkok Road,China
(ShanDong)Pilot Free Trade
Zone QingDao Area
